Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1060
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Trang | - |
dc.contributor.author | Phạm, Quang Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T07:45:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T07:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1060 | - |
dc.description.abstract | Nền kinh tế ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật. Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh đều mong muốn tìm chủ yếu là tối đa hoá về lợi nhuận.... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Định mức kinh tế kỹ thuật | vi |
dc.subject | Giao thông vận tải | vi |
dc.title | ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Bài Giảng Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Dinh muc kinh te ky thuat.pdf Giới hạn truy cập | 2.89 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.