Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1064
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Thị Phương | - |
dc.contributor.author | Vũ, Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T11:31:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T11:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1064 | - |
dc.description.abstract | Luận văn trình bày: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU; XÂY DỰNG BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP CÓ GÂN GIA CƯỜNG XIÊN THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG TRƯỢT BẬC NHẤT; ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐỂ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH CỦA TRỤ CẦU ỐNG THÉP CÓ GÂN GIA CƯỜNG XIÊN; Kết luận chung; Kiến nghị các hướng nghiên cứu tiếp theo; Các công trình đã công bố có liên quan tới Luận văn;Tài liệu tham khảo .... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Kết cấu ống thép | vi |
dc.subject | Công trình cầu | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
dc.title | ỔN ĐỊNH CỦA KẾT CẤU ỐNG THÉP CÓ GÂN GIA CƯỜNG XIÊN CHỊU NÉN DỌC TRỤC THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG TRƯỢT BẬC NHẤT VÀ ỨNG DỤNG TRONG TRỤ CÔNG TRÌNH CẦU | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận-văn-Thạc-sĩ-Vũ-Minh-Đức-ngày-27-6.pdf Giới hạn truy cập | 2.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.