Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Minh, Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Bích, Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T03:53:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T03:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1084 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa học tự nhiên và Công nghệ | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Phân tích | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.title | Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo Trình Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GT Phân tích tài chính doanh nghiệp.pdf Restricted Access | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
bia-giaotrinhphantichtaichinhDN.pdf Restricted Access | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
sinhe12. giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp.pdf Restricted Access | 238.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.