Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1096Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai Thị Hải, Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T03:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T03:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1096 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa học tự nhiên và Công nghệ | vi |
| dc.subject | Tấm chữ nhật | vi |
| dc.subject | Chịu uốn | vi |
| dc.subject | Nền đàn hồi | vi |
| dc.subject | Giáo trình | vi |
| dc.title | Phân tích giới hạn tấm chữ nhật chịu uốn trên nền đàn hồi | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Giáo Trình Công Trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| bia_phantichgioihantamchiunhiet.pdf Giới hạn truy cập | 3.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| GT Phân tích giới hạn tấm chữ nhật chịu uốn trên nền đàn hồi.pdf Giới hạn truy cập | 3.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| PHAN TÍCH GIỚI HẠN TẤM CHỮ NHẬT trang cuối.pdf Giới hạn truy cập | 237.55 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.