Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1100
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phùng Bá, Thắng | - |
dc.contributor.author | Đinh Nho, Cảng | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T02:54:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T02:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Nghiên cứu ứng dụng | vi |
dc.subject | Mô hình thông tin | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.subject | Thi công cầu | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế và thi công cầu | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2. LV.DinhNhoCang.pdf Giới hạn truy cập | 8.89 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.