Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trần Trọng, Tuấn | - |
dc.contributor.author | Ngô Thế, Mạnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T09:00:45Z | - |
dc.date.available | 2022-11-16T09:00:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1150 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Khảo sát | vi |
dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Tuần hoàn | vi |
dc.subject | Khí thải | vi |
dc.subject | Phần mềm | vi |
dc.title | KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ TUẦN HOÀN KHÍ THẢI ĐẾN PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 LẮP TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Cơ Khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
luan van.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.