Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1161Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thái, Bình | - |
| dc.contributor.author | Vũ Văn, Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:01:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-22T08:01:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1161 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Ứng dụng | vi |
| dc.subject | Mô hình | vi |
| dc.subject | Quy hoạch | vi |
| dc.subject | Thiết kế | vi |
| dc.subject | Công trình | vi |
| dc.subject | Giao thông | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG DỰ BÁO KHÔNG GIAN SẠT LỞ ĐẤT PHỤC VỤ QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUAN VAN THAC SI.pdf Restricted Access | 6.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.