Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Tất, Thắng | - |
dc.contributor.author | Phạm Chí, Công | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T09:21:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T09:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1163 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Khảo sát | vi |
dc.subject | Nhiệt độ | vi |
dc.subject | Cơ cấu | vi |
dc.subject | Phanh tang trống | vi |
dc.subject | Kỹ thuật cơ khí động lực | vi |
dc.title | Khảo sát nhiệt độ cơ cấu phanh phanh tang trống ở các chế độ phanh khác nhau | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Cơ Khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phạm Chí Công - K3CH1OTO21004.pdf Restricted Access | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.