Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1166
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phùng Bá, Thắng | - |
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Văn, Minh | - |
dc.contributor.author | Hoàng Đức, Việt | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T02:27:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T02:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1166 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Nghiên cứu | vi |
dc.subject | Kinh tế - kỹ thuật | vi |
dc.subject | Cầu dầm | vi |
dc.subject | Bê tông cốt thép | vi |
dc.subject | Dự ứng lực | vi |
dc.subject | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu Hầm | vi |
dc.subject | Công trình | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-KỸ THUẬT CỦA CẦU DẦM I CÁNH RỘNG (WIDE FLANGE GIRDER) BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2 LV. Hoang Duc Viet.pdf Giới hạn truy cập | 3.11 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4 TYTV. Hoang Duc Viet.pdf Giới hạn truy cập | 24.37 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
6 TYTA. Hoang Duc Viet.pdf Giới hạn truy cập | 13.51 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.