Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đào Phúc, Lâm | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Bùi Văn, Đức | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Văn, Mạnh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T08:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1170 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
| dc.subject | Mô hình | vi |
| dc.subject | Vật liệu | vi |
| dc.subject | Mái dốc | vi |
| dc.subject | Công nghệ | vi |
| dc.subject | kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔ HÌNH VẬT LIỆU ĐẾN ỨNG XỬ CỦA MÁI DỐC GIA CỐ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐINH ĐẤT | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. LV.Hoang Van Manh.pdf Restricted Access | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4. TYTA.HoangVanManh.pdf Restricted Access | 182.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 6. TYLV.HoangVanManh.pdf Restricted Access | 227.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.