Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1222
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Lâm Phạm Thị Hải, Hà | - |
dc.contributor.author | TS. Hoàng Thị, Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T08:39:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T08:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1222 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.subject | KInh tế vận tải | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Nguyên lý thống kê | vi |
dc.title | Bài tập nguyên lý thống kê | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Giáo Trình Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
15_BT nguyen ly thong ke.pdf Giới hạn truy cập | 3.62 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.