Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1224
Title: | NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM) TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CẦU |
Other Titles: | Thạc sĩ Kỹ thuật |
Authors: | TS.Phùng, Bá Thắng Đinh, Nho Cảng |
Keywords: | BIM Quy trình BIM BrIM BIM cầu THI CÔNG CẦU |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Abstract: | Với sự ưu việt và hỗ trợ của máy tính hiện nay, mô hình thông tin công trình (BIM) đã chứng tỏ được tính hiệu quả và thiết thực trong việc triển khai dự án. Thực tiễn đã cho thấy việc cải tiến và áp dụng quy trình BIM vào sản xuất xây dựng để cải tạo nâng cao năng suất, chất lượng của ngành là vô cùng cần thiết. Các cơ sở khoa học về mô hình số, tổ chức và quản lý dữ liệu cùng sức mạnh của phần mềm máy tính, sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây là cơ sở để thực hiện số hóa các công trình xây dựng; áp dụng, khai thác mô hình trong suốt vòng đời công trình bao gồm thiết kế, thi công, khai thác và bảo trì tài sản xây dựng. Đề xuất các giai đoạn áp dụng BIM trong quá trình triển khai dự án xây dựng và đề xuất các quy trình ứng dụng BIM cho các giai đoạn khảo sát thiết kế và thi công công trình. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1224 |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUẬN VĂN IN NỘP SAU BV (1).pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.