Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1258Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Ngô Thị Thanh Hương | - |
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Văn Quang | - |
| dc.contributor.author | BÙI THỌ LÂM | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T08:02:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T08:02:14Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1258 | - |
| dc.description.abstract | Đưa ra kịch bản lún bề mặt tại các đoạn tuyến điển cho đường hầm tại tuyến số 3 đường sắt đô thị Hà Nội. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến độ lún bề mặt như: điều kiện địa chất, độ sâu đặt hầm, áp lực gương... | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
| dc.subject | Tầu điện ngầm | vi |
| dc.subject | Công nghệ TBM | vi |
| dc.subject | Plaxis 3D | vi |
| dc.subject | Lún bề mặt | vi |
| dc.subject | quản lí xây dựng | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU DỰ BÁO LÚN BỀ MẶT KHI THI CÔNG TÀU ĐIỆN NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP TBM ÁP DỤNG CHO TUYẾN SỐ 3 ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI. | vi |
| dc.title.alternative | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV.BuiThoLam.pdf Restricted Access | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.