Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1259
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. PHÙNG BÁ THẮNG | - |
dc.contributor.author | NGUYỄN HỒNG SƠN | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T08:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T08:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1259 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng mô hình theo sơ đồ phi tuyến hình học để phân tích kết cấu cầu dây văng. Phân tích, khảo sát ảnh hưởng các tham số hình học và đặc điểm liên kết tới nội lực và chuyển vị trong cầu dây văng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Cầu dây văng | vi |
dc.subject | dây văng | vi |
dc.subject | kết cấu liên hợp | vi |
dc.subject | phi tuyến hình học | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC THAM SỐ CẤU TẠO TỚI NỘI LỰC VÀ CHUYỂN VỊ CẦU DÂY VĂNG THEO MÔ HÌNH CHUYỂN VỊ LỚN | vi |
dc.title.alternative | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenHongSon.pdf Giới hạn truy cập | 4.13 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.