Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. PHÙNG BÁ THẮNG | - |
dc.contributor.author | NGUYỄN HỒNG SƠN | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T08:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T08:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1259 | - |
dc.description.abstract | Xây dựng mô hình theo sơ đồ phi tuyến hình học để phân tích kết cấu cầu dây văng. Phân tích, khảo sát ảnh hưởng các tham số hình học và đặc điểm liên kết tới nội lực và chuyển vị trong cầu dây văng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Cầu dây văng | vi |
dc.subject | dây văng | vi |
dc.subject | kết cấu liên hợp | vi |
dc.subject | phi tuyến hình học | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CÁC THAM SỐ CẤU TẠO TỚI NỘI LỰC VÀ CHUYỂN VỊ CẦU DÂY VĂNG THEO MÔ HÌNH CHUYỂN VỊ LỚN | vi |
dc.title.alternative | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV.NguyenHongSon.pdf Restricted Access | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.