Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271
Title: | KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ TUẦN HOÀN KHÍ THẢI ĐẾN PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 LẮP TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST |
Other Titles: | KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
Authors: | TS TRẦN TRỌNG TUẤN NGÔ THẾ MẠNH |
Keywords: | ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC PHẦN MỀM AVL BOOST Kỹ thuật cơ khí |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Abstract: | Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tuần hoàn khí thải đến phát thải của động cơ weichai wp 6.2106 lắp trên xe bus khi sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng phần mềm avl boost nhằm giảm nồng độ ôxy có trong hỗn hợp môi chất công tác bên trong xilanh thông qua đó làm giảm hàm lượng phát thải NOx tuy nhiên việc này có xu hướng làm tăng phát thải PM |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271 |
Appears in Collections: | Luận Văn Cơ Khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thuyet minh luan van-4-10-22 sửa.pdf Restricted Access | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.