Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271
Nhan đề: | KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ TUẦN HOÀN KHÍ THẢI ĐẾN PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 LẮP TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST |
Nhan đề khác: | KỸ THUẬT CƠ KHÍ |
Tác giả: | TS TRẦN TRỌNG TUẤN NGÔ THẾ MẠNH |
Từ khoá: | ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC PHẦN MỀM AVL BOOST Kỹ thuật cơ khí |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Tóm tắt: | Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tuần hoàn khí thải đến phát thải của động cơ weichai wp 6.2106 lắp trên xe bus khi sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng phần mềm avl boost nhằm giảm nồng độ ôxy có trong hỗn hợp môi chất công tác bên trong xilanh thông qua đó làm giảm hàm lượng phát thải NOx tuy nhiên việc này có xu hướng làm tăng phát thải PM |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Cơ Khí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thuyet minh luan van-4-10-22 sửa.pdf Giới hạn truy cập | 2.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.