Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS TRẦN TRỌNG TUẤN | - |
dc.contributor.author | NGÔ THẾ MẠNH | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T10:03:54Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T10:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1271 | - |
dc.description.abstract | Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ tuần hoàn khí thải đến phát thải của động cơ weichai wp 6.2106 lắp trên xe bus khi sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng phần mềm avl boost nhằm giảm nồng độ ôxy có trong hỗn hợp môi chất công tác bên trong xilanh thông qua đó làm giảm hàm lượng phát thải NOx tuy nhiên việc này có xu hướng làm tăng phát thải PM | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 | vi |
dc.subject | NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC | vi |
dc.subject | PHẦN MỀM AVL BOOST | vi |
dc.subject | Kỹ thuật cơ khí | vi |
dc.title | KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ TUẦN HOÀN KHÍ THẢI ĐẾN PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ WEICHAI WP 6.2106 LẮP TRÊN XE BUS KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC BẰNG PHẦN MỀM AVL BOOST | vi |
dc.title.alternative | KỸ THUẬT CƠ KHÍ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Cơ Khí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Thuyet minh luan van-4-10-22 sửa.pdf Giới hạn truy cập | 2.53 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.