Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1278
Nhan đề: | NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHUYỂN SỐ CHO Ô TÔ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC DCT |
Nhan đề khác: | QUẢN LÝ XÂY DỰNG |
Tác giả: | PGS.TS. Trần Văn Như Đặng Ngọc Sơn |
Từ khoá: | BẢN ĐỒ CHUYỂN SỐ CHO Ô TÔ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC DCT |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Tóm tắt: | cung cấp những kiến thức cần thiết về hệ thống truyền lực, phân tích kết cấu và khai thác kỹ thuật, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về công dụng, chức năng, ưu và nhược điểm mà hộp số DCT mang đến cho người sử dụng. Ngoài ra đề tài còn như một nội dung hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1278 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
luan văn thac sy dang ngoc son.pdf Giới hạn truy cập | 2.23 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.