Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1283
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. NGUYỄN VIỆT THẮNG | - |
dc.contributor.author | HÀ THỊ HỒNG THANH | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:59:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T14:59:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1283 | - |
dc.description.abstract | Tìm ra những giải pháp nhằm phát triển BHXH TN theo hướng bền vững, phát triển hài hòa cả về số lượng và chất lượng BHXH TN tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội. Hệ thống hóa cơ sở khoa học về phát triển BHXH TN. Đánh giá và phân tích thực trạng về công tác phát triển BHXH TN tại BHXH thành phố Hà Nội trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021. Đề xuất các giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm phát triển BHXH TN tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện | vi |
dc.subject | quản lý kinh tế | vi |
dc.title | PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | vi |
dc.title.alternative | QUẢN LÝ KINH TẾ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Ha Thi Hong Thanh _ LVTN 03-01-2023.pdf Giới hạn truy cập | 555.24 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.