Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286
Title: | HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH |
Other Titles: | QUẢN LÝ KINH TẾ |
Authors: | TS. HOÀNG THỊ HỒNG LÊ Vũ Thị Phương Thảo |
Keywords: | Quản lý Kinh tế CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Abstract: | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286 |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luận văn - Vũ Thị Phương Thảo - K6CH1KT11 (hoàn thiện sau bảo vệ).pdf Restricted Access | 24.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.