Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286
Nhan đề: | HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH |
Nhan đề khác: | QUẢN LÝ KINH TẾ |
Tác giả: | TS. HOÀNG THỊ HỒNG LÊ Vũ Thị Phương Thảo |
Từ khoá: | Quản lý Kinh tế CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Tóm tắt: | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn - Vũ Thị Phương Thảo - K6CH1KT11 (hoàn thiện sau bảo vệ).pdf Giới hạn truy cập | 24.86 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.