Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. HOÀNG THỊ HỒNG LÊ | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:06:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T15:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1286 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Quản lý Kinh tế | vi |
dc.subject | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH | vi |
dc.title.alternative | QUẢN LÝ KINH TẾ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn - Vũ Thị Phương Thảo - K6CH1KT11 (hoàn thiện sau bảo vệ).pdf Giới hạn truy cập | 24.86 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.