Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1305| Title: | HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN |
| Other Titles: | QUẢN LÝ KINH TẾ |
| Authors: | TS. Chu Thị Bích Hạnh NGUYỄN THỊ HẰNG |
| Keywords: | Thực trạng kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn Quản lý kinh tế |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
| Abstract: | Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn |
| URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1305 |
| Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LV. Nguyễn Thị Hằng (1).pdf Restricted Access | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.