Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1305Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Chu Thị Bích Hạnh | - |
| dc.contributor.author | NGUYỄN THỊ HẰNG | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T15:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T15:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1305 | - |
| dc.description.abstract | Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
| dc.subject | Thực trạng kế toán doanh thu | vi |
| dc.subject | chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn | vi |
| dc.subject | Quản lý kinh tế | vi |
| dc.title | HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN | vi |
| dc.title.alternative | QUẢN LÝ KINH TẾ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LV. Nguyễn Thị Hằng (1).pdf Giới hạn truy cập | 8.58 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.