Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1308Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Vương Thị Bạch Tuyết | - |
| dc.contributor.author | TRẦN NGỌC THUỲ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:03:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T16:03:20Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1308 | - |
| dc.description.abstract | Trên cơ sở phân tích, đánh giá công tác chi ngân sách trên địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội trong những năm qua, đề tài được thực hiện nhằm làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động quản lý chi NSNN; trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại huyện này đến năm 2030. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
| dc.subject | HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI | vi |
| dc.subject | quản lý kinh tế | vi |
| dc.title | QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI | vi |
| dc.title.alternative | QUẢN LÝ KINH TẾ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tran Ngoc Thuy _ 12.1.2023.pdf Giới hạn truy cập | 791.14 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.