Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1311
Nhan đề: | NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾT CẤU HẦM BẢO VỆ NHẰM GIẢM THIỂU CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM |
Nhan đề khác: | QUẢN LÝ XÂY DỰNG |
Tác giả: | TS. PHÙNG BÁ THẮNG TS. LẠI VÂN ANH NGUYỄN THÀNH CHUNG |
Từ khoá: | KẾT CẤU HẦM TAI BIẾN ĐỊA CHẤT Việt Nam quản lý xây dựng |
Năm xuất bản: | 2022 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Tóm tắt: | Đề xuất một giải pháp công trình để đảm bảo an toàn trong khai thác về công trình, người và phương tiên giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ách tắc tại các tuyến đường vùng núi có nguy cơ sạt lở cao. Đề tài đi sâu nghiên cứu giải pháp kết cấu, phương pháp phân tích tính toán và công nghệ thi công công trình hầm bảo vệ chống sụt trượt và đá rơi đã và đang được áp dụng trên thế giới. Từ đó đề xuất áp dụng phù hợp trong điều kiện Việt Nam ở các tuyến mới hoặc tuyến đang khai thác nhưng có nguy cơ mất an toàn. |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1311 |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Công Trình |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV Nguyễn Thành Chung - Sau BV.pdf Giới hạn truy cập | 3.54 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.