Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Nhan đề: | Bài giảng Xác suất thống kê (Dùng cho khối ngành Kinh tế) |
Từ khoá: | Xác suất thống kê Toán Bài giảng |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Tóm tắt: | Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất . Chương 3: Mẫu thống kê và ước lượng tham số. Chương 4: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5: Phân tích tương quan và hồi quy |
Định danh: | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132 |
Bộ sưu tập: | Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bai giang XSTK Kinh te_2019.pdf Giới hạn truy cập | 726.58 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.