Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-28T07:50:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T07:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất . Chương 3: Mẫu thống kê và ước lượng tham số. Chương 4: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5: Phân tích tương quan và hồi quy | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng Xác suất thống kê (Dùng cho khối ngành Kinh tế) | vi |
Appears in Collections: | Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai giang XSTK Kinh te_2019.pdf Restricted Access | 726.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.