Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/133
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:54:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T08:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/133 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Kỹ thuật | vi |
dc.title | Bài giảng Xác Suất thống kế (Dành cho khối ngành Kỹ thuật) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Bai giang XSTK Ky thuat_2019.pdf Giới hạn truy cập | 586.1 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.