Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-28T09:21:10Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T09:21:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/136 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Chương 2: Hàm một biến. Chương 3: Hàm nhiều biến. Chương 5: Quy hoạch tuyến tính | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | vi |
dc.subject | Toán kinh tế | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Bài giảng | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.title | Bài giảng Toán kinh tế (Dành cho các lớp ngành kinh tế) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai_giang_Toan_cao_cap_DC1CB44.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.