Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1468
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Vũ Thị Thùy Giang | - |
dc.contributor.advisor | GS. TS. Đỗ Như Tráng | - |
dc.contributor.author | VÕ VĂN THẮNG | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T21:49:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T21:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1468 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cơ sở khoa học của phương pháp thi công hầm theo phương pháp NATM : Phân tích, đánh giá kết cấu chống đỡ của đường hầm thi công bằng NATM. Xây dựng mô hình tính toán và thực hiện tính toán với kết cấu hầm Đèo Cả. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Hầm đường bộ | vi |
dc.subject | dự án hầm đường bộ Đèo Cả | vi |
dc.subject | phương pháp thi công NATM | vi |
dc.subject | hệ thống chống đỡ | vi |
dc.subject | phân loại khối đá | vi |
dc.subject | RMR | vi |
dc.subject | Quản lý xây dựng | vi |
dc.title | Phân tích kết cấu vỏ hầm thi công theo công nghệ NATM theo các giai đoạn thi công khác nhau. | vi |
dc.title.alternative | QUẢN LÝ XÂY DỰNG | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUẬN VĂN VÕ VĂN THẮNG (chỉnh sửa 10.2022).pdf Restricted Access | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ VÕ VĂN THẮNG .pdf Restricted Access | 457.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.