Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1485
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Mạnh, Hùng | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thị Minh, Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T07:39:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T07:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1485 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hoá cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các ngân hàng TMCP. Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021. Từ đó, tiến hành đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó đối với chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Đại công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | vi |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.title | Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận Văn Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV Do Thi Minh Thuy.pdf Giới hạn truy cập | 1.43 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.