Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Việt, Thắng | - |
| dc.contributor.author | Văn Thành, Tâm | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-30T08:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-30T08:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1523 | - |
| dc.description.abstract | Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu trong 3 Chương:3 Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng. Chương 3: Giải pháp cải thiện tình hình tài chính cho Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Công nghệ GTVT | vi |
| dc.subject | biện pháp | vi |
| dc.subject | tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng | vi |
| dc.subject | quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Cầu Bạch Đằng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng - Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Văn Thành Tâm .pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.