Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1528
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS.Nguyễn Thị, Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-30T08:13:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-30T08:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1528 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Đại công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | Tâm lý học quản trị | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Tâm lý học | vi |
dc.title | Bài giảng Tâm lý học quản trị | vi |
Bộ sưu tập: | Bài Giảng Kinh Tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BÀI GIẢNG TAM LY HOC QT TS. NGUYỄN THỊ HẠNH.pdf Giới hạn truy cập | 974.2 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.