Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1531Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS.Nguyễn Hùng, Cường | - |
| dc.contributor.author | TS.Nguyễn Việt, Thắng | - |
| dc.contributor.author | Ths.Lâm Phạm Thị Hải, Hà | - |
| dc.contributor.author | Ths.Vũ Công Hà, Mi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-30T08:24:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-30T08:24:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1531 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Đại công nghệ GTVT | vi |
| dc.subject | Thống kê kinh doanh | vi |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.title | Thống kê kinh doanh | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Bài Giảng Kinh Tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Giáo trình TKKD - 15-8-2022.pdf Giới hạn truy cập | 883.02 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.