Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Mai Thị Hải, Vân | - |
dc.contributor.author | Đào Anh, Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T02:33:56Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T02:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1538 | - |
dc.description.abstract | Mở đầu Chương 1: Tổng quan về vật liệu bê tông xi măng đầm lăn và tình hình nghiên cứu 1.1.Khái quát về bê tông đầm lăn. 1.2. Tính chất của bê tông đầm lăn. 1.3. Các phương pháp xác định cường độ chịu nén của vật liệu bê tông đầm lăn. 1.4. Tổng quan các nghiên cứu về bê tông đầm lăn. 1.5. Tổng quan các nghiên cứu ứng dụng mô hình máy học để dự báo cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn. 1.6. Kết luận chương 1. Chương 2: Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình máy học để dự báo cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn 2.1. Lý thuyết chung về mô hình máy học. 2.2. Cơ sở lý thuyết của một số mô hình máy học sử dụng trong dự báo cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn. 2.3. Kỹ thuật xác thực chéo (K-fold Cross-validation). 2.4. Kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên (Random Sampling).12 2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự báo của mô hình máy học. 2.6. Dự báo mức độ ảnh hưởng của các tham số đến cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn bằng kỹ thuật giá trị Shap. 2.7. Sơ đồ các bước nghiên cứu. 2.8. Kết luật chương 2. Chương 3: Kết quả dự báo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn 3.1. Thu thập và phân tích cơ sở dữ liệu thí nghiệm. 3.2. Khảo sát, tối ưu hóa các tham số của mô hình máy học sử dụng. 3.3. So sánh, lựa chọn mô hình máy học tối ưu trong dự báo cường độ chịu nén của BTĐL. 3.4. Kết quả dự báo cường độ chịu nén của BTĐL bằng mô hình học máy tốt nhất. 3.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của BTĐL. 3.6. Kết luận chương 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐH Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | máy học | vi |
dc.subject | yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | cường độ chịu nén | vi |
dc.subject | bê tông đầm lăn | vi |
dc.subject | công trình | vi |
dc.subject | Đào Anh Tuấn | vi |
dc.title | Nghiên cứu ứng dụng các mô hình máy học để dự báo và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ chịu nén của bê tông đầm lăn | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF, IN LV Đào Anh Tuấn 3-4-2023.pdf Restricted Access | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.