Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phạm Thái, Bình | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Phú, Hải | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T04:07:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T04:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1548 | - |
dc.description.abstract | MỞ ĐẦU Chương 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 1.1. Khái quát về cọc đóng ly tâm và các ứng dụng 1.2. Các phương pháp xác định sức chịu tải của cọc đóng ly tâm 1.3. Nhận xét, kết luận nội dung chương 1. Chương 2: LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH HỆ THỐNG SUY LUẬN MỜ THÍCH ỨNG (ANFIS) 2.1. Mô hình hệ thống suy luận mờ thích ứng (ANFIS) 2.2. Các phương pháp đánh giá độ chính xác của mô hình 2.3. Nhận xét, kết luận nội dung 2. Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANFIS TRONG DỰ BÁO SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ĐÓNG LY TÂM 3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu dự báo sức chịu tải của cọc đóng ly tâm 3.3. Xây dựng và đánh giá độ chính xác của mô hình ANFIS dự báo sức chịu tải của cọc đóng ly tâm 3.4. Nhận xét, kết luận nội dung 3 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐH Công nghệ GTVT | vi |
dc.subject | phương pháp biến dạng lớn | vi |
dc.subject | kỹ thuật hệ thống suy luận | vi |
dc.subject | thí nghiệm cọc | vi |
dc.subject | cọc đóng ly tâm | vi |
dc.subject | sức chịu tải | vi |
dc.subject | KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | vi |
dc.title | Nghiên cứu dự báo sức chịu tải của cọc đóng ly tâm sử dụng kỹ thuật hệ thống suy luận mờ thích ứng dựa trên kết quả thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Công Trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUAN VAN THAC SI_HV.Phú Hải.ok.pdf Restricted Access | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.