Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1590
Title: | Nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc |
Authors: | TS. Nguyễn Thị, Hạnh Đinh Thị Huyền, Trang |
Keywords: | Huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc Việt Nam Quản lý kinh tế |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ĐH Công nghệ GTVT |
Abstract: | Nội dung tóm tắt: 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng nền kinh tế hiện đại, hoạt động của các Ngân hàng Thương mại rất quan trọng. Để thu hút được nguồn vốn, các ngân hàng đã sử dụng nhiều biện pháp, chiến lược trong điều hành mở rộng và tăng cường thu hút nguồn vốn qua các kênh như truyền thống và hiện đại. Và làm thế nào để mở rộng và tăng trưởng được nguồn vốn ổn định đá ứng được nhu cầu kinh doanh của ngân hàng là một vấn đề cấp thiết hiện nay. Công tác huy động vốn của Chi nhánh đang gặp phải rất nhiều khó khăn: do tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn; do năm 2019 dịch bệnh Covid -19 xảy ra đến nay chưa dứt, do cơ chế chính sách, do công nghệ, nguồn nhân lực,... làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Chính vì vậy tôi đã quyết định chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc . - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2019 - 2021. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứuvii Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. - Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2019 - 2021. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập tại Ngân hàng các báo cáo tài chính, các bảng cân đối,… - Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Phương pháp điều tra xã hội học. 4.2. Phương pháp xử lý số liệu Xử lý: tổng hợp kết quả phản hồi theo thang đo bằng phần mềm Excel 4.3. Phương pháp phân tích số liệu - Thống kê mô tả - Thống kê so sánh 5. Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo và phần kết luận, luận văn được kết cấu thành bốn chương nội dung chính của luận văn: Chương 1. Cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của các ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1590 |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LVTS Đinh Thị Huyền Trang.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.