Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1603Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị, Thái An | - | 
| dc.contributor.author | Hà Anh, Dũng | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-01-15T08:59:25Z | - | 
| dc.date.available | 2024-01-15T08:59:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1603 | - | 
| dc.description.abstract | Ngoài lời mở đầu, danh mục bảng, sơ đồ và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục. Luận văn bao gồm 3 chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất4 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Nội Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Nội | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | ĐH Công nghệ GTVT | vi | 
| dc.subject | Kế toán | vi | 
| dc.subject | Doanh thu | vi | 
| dc.subject | Chi phí | vi | 
| dc.subject | KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI | vi | 
| dc.subject | Kế toán | vi | 
| dc.title | Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Nội | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HA ANH DUNG - LUAN VAN FINAL 10.2023 -1 (Autosaved) (1).pdf Restricted Access  | 10.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.