Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1653
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | ĐHCNGTVT | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T08:41:47Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T08:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1653 | - |
dc.description.abstract | Trình Bày Bản Vẽ Theo Tiêu Chuẩn Vẽ Hình Học Vẽ Hình Chiếu Thẳng Góc Vẽ Hình Chiếu Thứ Ba Vẽ Hình Cắt, Mặt Cắt Hình Chiếu Trục Đo Vẽ Qui Ước Ren Vẽ Quy Ước Bánh Răng Bản Vẽ Chi Tiết Bản Vẽ Lắp | vi |
dc.description.tableofcontents | Trình Bày Bản Vẽ Theo Tiêu Chuẩn Vẽ Hình Học Vẽ Hình Chiếu Thẳng Góc Vẽ Hình Chiếu Thứ Ba Vẽ Hình Cắt, Mặt Cắt Hình Chiếu Trục Đo Vẽ Qui Ước Ren Vẽ Quy Ước Bánh Răng Bản Vẽ Chi Tiết Bản Vẽ Lắp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Bài tập | vi |
dc.subject | Vẽ kỹ thuật | vi |
dc.subject | Cơ khí | vi |
dc.title | Bài Tập Vẽ kỹ thuật Cơ khí | vi |
Bộ sưu tập: | Bài Giảng Cơ Khí |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BT Vẽ kỹ thuật Cơ khí _ DC2CO13.pdf Giới hạn truy cập | 2.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.