Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1743| Title: | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA KẾT CẤU TẤM VÀ VỎ COMPOSITE GIA CƯỜNG GRAPHENE |
| Authors: | PGS.TS. Vũ Hoài, Nam ThS. Vũ Thọ Hưng, Hưng ThS. Phạm Hồng, Quân |
| Keywords: | Khả năng chịu tải Kết cấu tấm Vỏ COMPOSITE Gia cường GRAPHENE Công trình |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | ĐHCNGTVT |
| Abstract: | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA KẾT CẤU TẤM VÀ VỎ COMPOSITE GIA CƯỜNG GRAPHENE |
| URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1743 |
| Appears in Collections: | Nghiên Cứu Khoa Học |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Đề cương-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 649.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2.1. QĐ HĐ cơ sở DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2.2. BB Hội đồng cấp Cơ sở-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 3.1. QĐ nghiệm thu HĐ cấp UTT-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 621.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 3.2 BB Hội đồng cấp UTT-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.1. Báo cáo tổng kết-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.2. Các công trình Đề tài 03.pdf Restricted Access | 13.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.3. Báo cáo tóm tắt Đề tài 03.pdf Restricted Access | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 5. Giấy Xác nhận hoàn thành-DTTD2021-03.pdf Restricted Access | 298.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.