Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1743
Nhan đề: | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA KẾT CẤU TẤM VÀ VỎ COMPOSITE GIA CƯỜNG GRAPHENE |
Tác giả: | PGS.TS. Vũ Hoài, Nam ThS. Vũ Thọ Hưng, Hưng ThS. Phạm Hồng, Quân |
Từ khoá: | Khả năng chịu tải Kết cấu tấm Vỏ COMPOSITE Gia cường GRAPHENE Công trình |
Năm xuất bản: | 2023 |
Nhà xuất bản: | ĐHCNGTVT |
Tóm tắt: | NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA KẾT CẤU TẤM VÀ VỎ COMPOSITE GIA CƯỜNG GRAPHENE |
Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1743 |
Bộ sưu tập: | Nghiên Cứu Khoa Học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
1. Đề cương-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 649.05 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
2.1. QĐ HĐ cơ sở DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 1.25 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
2.2. BB Hội đồng cấp Cơ sở-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 4.88 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
3.1. QĐ nghiệm thu HĐ cấp UTT-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 621.41 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
3.2 BB Hội đồng cấp UTT-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 2.52 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4.1. Báo cáo tổng kết-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 3.79 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4.2. Các công trình Đề tài 03.pdf Giới hạn truy cập | 13.84 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
4.3. Báo cáo tóm tắt Đề tài 03.pdf Giới hạn truy cập | 3.79 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
5. Giấy Xác nhận hoàn thành-DTTD2021-03.pdf Giới hạn truy cập | 298.5 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.