Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1745
Title: | Phân tích ảnh hưởng của lõi rỗng và đánh giá hiệu quả của vật liệu lõi rỗng tới ổn định và dao động phi tuyến của kết cấu tại Quyết định số 1982/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT |
Authors: | TS. Lê Ngọc, Lý ThS. Bùi Tiến, Tú Nguyễn Thị Hương, Giang Phạm Thanh, Hiếu Kiều Lan, Hương |
Keywords: | lõi rỗng vật liệu lõi rỗng dao động phi tuyến |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ĐHCNGTVT |
Abstract: | Phân tích ảnh hưởng của lõi rỗng và đánh giá hiệu quả của vật liệu lõi rỗng tới ổn định và dao động phi tuyến của kết cấu tại Quyết định số 1982/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1745 |
Appears in Collections: | Nghiên Cứu Khoa Học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Đề cương-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 5.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.1. QĐ BV cơ sở-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.2. BB Hội đồng cấp Cơ sở-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.1. QĐ BV cấp UTT-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.2. BB Hội đồng cấp UTT-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.1. Báo cáo tổng kết-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.2. Các công trình Đề tài 05.pdf Restricted Access | 8.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.3. Báo cáo tóm tắt Đề tài 05.pdf Restricted Access | 12.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5. Giấy chứng nhận kết quả thực hiện DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 297.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.