Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1745| Nhan đề: | Phân tích ảnh hưởng của lõi rỗng và đánh giá hiệu quả của vật liệu lõi rỗng tới ổn định và dao động phi tuyến của kết cấu tại Quyết định số 1982/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT |
| Tác giả: | TS. Lê Ngọc, Lý ThS. Bùi Tiến, Tú Nguyễn Thị Hương, Giang Phạm Thanh, Hiếu Kiều Lan, Hương |
| Từ khoá: | lõi rỗng vật liệu lõi rỗng dao động phi tuyến |
| Năm xuất bản: | 2023 |
| Nhà xuất bản: | ĐHCNGTVT |
| Tóm tắt: | Phân tích ảnh hưởng của lõi rỗng và đánh giá hiệu quả của vật liệu lõi rỗng tới ổn định và dao động phi tuyến của kết cấu tại Quyết định số 1982/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT |
| Định danh: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1745 |
| Bộ sưu tập: | Nghiên Cứu Khoa Học |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Đề cương-DTTD2021-05.pdf Giới hạn truy cập | 5.56 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 2.1. QĐ BV cơ sở-DTTD2021-05.pdf Giới hạn truy cập | 1.32 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 2.2. BB Hội đồng cấp Cơ sở-DTTD2021-05.pdf Giới hạn truy cập | 3.85 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 3.1. QĐ BV cấp UTT-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 3.2. BB Hội đồng cấp UTT-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.1. Báo cáo tổng kết-DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.2. Các công trình Đề tài 05.pdf Restricted Access | 8.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4.3. Báo cáo tóm tắt Đề tài 05.pdf Restricted Access | 12.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 5. Giấy chứng nhận kết quả thực hiện DTTD2021-05.pdf Restricted Access | 297.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.