Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1746Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ts. Trần Quốc, Tuấn | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-25T09:30:07Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-25T09:30:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1746 | - | 
| dc.description.abstract | Nghiên cứu cấu trúc, quá trình chuyển pha và quá trình kết tinh của hợp kim M1-xAux (M là kim loại Cu, Ag, Fe) bằng phương pháp mô phỏng | vi | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi | 
| dc.subject | cấu trúc | vi | 
| dc.subject | quá trình chuyển pha | vi | 
| dc.subject | quá trình kết tinh | vi | 
| dc.subject | hợp kim M1-xAux | vi | 
| dc.subject | phương pháp mô phỏng | vi | 
| dc.title | Nghiên cứu cấu trúc, quá trình chuyển pha và quá trình kết tinh của hợp kim M1-xAux (M là kim loại Cu, Ag, Fe) bằng phương pháp mô phỏng | vi | 
| dc.type | Working Paper | vi | 
| Appears in Collections: | Nghiên Cứu Khoa Học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Molecular Dynamics Study on the Crystallization Process of Cubic Cu-Au Alloy.pdf Restricted Access | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2. Bài báo tạp chí trường UTT.pdf Restricted Access | 758.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 3. Molecular dynamics study influence of factors on the structure, phase transition, and crystallization of the Ag1- xAux, x - 0.25, 0.5, 0.75 alloy.pdf Restricted Access | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 4. bai CuAu.pdf Restricted Access | 877.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 5 Báo cáo đề tài trọng điểm.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

