Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1813
Title: | Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải. |
Authors: | TS. Hoàng Thị Hồng, Lê Nguyễn Thị Thu, Hà |
Keywords: | KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ KINH DOANH DỊCH VỤ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI Kế toán doanh nghiệp Kinh tế Kế toán Doanh nghiệp |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ĐHCNGTVT |
Abstract: | Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu hàng đầu của tất cả các DN đều quan tâm, đó là doanh thu ngày càng cao với chi phí bỏ ra thấp nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, DN nào tăng được doanh thu, tiết kiệm chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển bền vững. Ngược lại, DN nào doanh thu không bù đắp các chi phí đã bỏ ra để có lợi nhuận thì sớm hay muộn cũng dẫn đến phá sản. Vì vậy, trong điều kiện hội nhập kinh tế nói chung và hội nhập kế toán nói riêng thì bài toán đặt ra là phải quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là có sự phối hợp tốt từ khâu tổ chức sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ lý do trên, tác giả chọn đề tài " Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.” để làm đề tài cho luận văn Thạc sỹ của mình. b) Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. - Phân tích và đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh - Phạm vi:v + Về không gian: nghiên cứu được thực hiện tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải + Về thời gian: từ 2021-2022. + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh và các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải. c) Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu. d) Các kết quả nghiên cứu - Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng Giao thông vận tải. Người hướng dẫn khoa học (Ký, ghi rõ họ tên, học hàm, học vị) TS. Hoàng Thị Hồng Lê Tác giả (Ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thu Hàv |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1813 |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV KT - Nguyễn Thi Thu Hà.pdf Restricted Access | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.