Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1815
Title: | Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hoàng Mai |
Authors: | TS. Nguyễn Thị Diệu, Thu Nguyễn Bá Quốc, Mạnh |
Keywords: | kiểm soát chi ngân sách nhà nước kho bạc Nhà nước Hoàng Mai Kinh tế Quản lý kinh tế |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ĐHCNGTVT |
Abstract: | Tài chính công Việt Nam cũng đang phải đối mặt và giải quyết với hàng loạt các vấn đề bất cập, gây bức xúc cho xã hội và ảnh hưởng tiêu cực đến các thành phần kinh tế khác. Một trong các vấn đề nổi cộm là tình trạng nợ đọng trong thanh toán, giao dịch giữa các đơn vị thuộc lĩnh vực công và các thành phần kinh tế khác, biểu hiện rõ nhất là trong lĩnh vực chi thường xuyên ngân sách. Kho bạc Nhà nước Hà Nội nói chung và Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai nói riêng đang thực hiện những bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2025. Công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN quận, huyện chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách tài chính công trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế. b) Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn + Xác định cơ sở lý luận về NSNN, chi NSNN và kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN. + Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hoàng Mai - TP Hà Nội trong giai đoạn 2020-2023 + Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hoàng Mai - TP Hà Nội .2 - Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN. - Phạm vi nghiên cứu: Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN. c) Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp phân tích thống kê phương pháp tiếp cận hệ thống phương pháp tổng hợp phương pháp phân tích, so sánh d) Các kết quả nghiên cứu Luận văn đã nêu tổng quan về chi thường xuyên NSNN, kiểm soát chi thường xuyên NSNN, vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN; Bài học kinh nghiệm trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua các KBNN. Luận văn tác giả đã trình bày thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Hoàng Mai giai đoạn 2020 – 2023. Luận văn đánh giá thành tựu đạt được, tìm ra các nhược điểm và nguyên nhân của nhược điểm trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Hoàng Mai, kiến nghị đề xuất các giải pháp với các cơ quan chức năng để tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Hoàng Mai và để khắc phục các hạn chế trong kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Hoàng Mai. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1815 |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV KT - Lê Bá Quốc Mạnh.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.