Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Đặng Thị, Huế | - |
dc.contributor.author | Kiều Tuyết, Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T08:37:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T08:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1858 | - |
dc.description.abstract | Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài: Trong nền kinh tế mở như hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng gia tăng sức cạnh tranh trên thương trường để tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là những động lực để các doanh nghiệp không ngừng cải tiến phương thức kinh doanh, cách quản lý kinh doanh sao cho phù hợp với từng chiến lược, từng giai đoạn hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ nói chung và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam nói riêng càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khi đi vào nghiên cứu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam, tôi nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa cung cấp đầy đủ thông tin và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam” cho luận văn thạc sỹ của mình. b) Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn +) Mục đích nghiên cứu của đề tài: * Mục tiêu chung: Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. * Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa, làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dịch vụ. - Phản ánh, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. +) Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. +) Phạm vi nghiên cứu của đề tài: * Phạm vi về nội dung: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam dưới góc độ kế toán tài chính. - Về kế toán chi phí: Nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán chi phí tài chính, kế toán chi phí khác. - Về kế toán doanh thu: Nghiên cứu về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán thu nhập khác. - Về kế toán kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu về kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế TNDN. * Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập trong năm 2022. * Phạm vi không gian: Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. c) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: + Nguồn dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu các bài báo, tạp chí kế toán, giáo trình kế toán chuyên ngành, chuẩn mực, chế độ kế toán, chứng từ sổ sách về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu dữ liệu là cơ sở hệ thống hóa có cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Từ đó phân tích , đánh giá thực trạng tại công ty để đưa ra giải pháp hoàn thiện, phương pháp này được sử dụng trong quá trình làm luận văn. Kết quả phương pháp nghiên cứ dữ liệu thể hiện ở suốt quá trình làm bài với tài liệu tham khảo thể hiện qua các phụ lục, tài liệu tham khảo. + Nguồn dữ liệu sơ cấp: Phương pháp quan sát thực tế: quan sát quy trình luân chuyển chứng từ, hạch toán, quan sát quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh về thiết bị và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt. - Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu: Tác giả đã thu thập các dữ liệu, phân loại, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt ra. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán, doanh thu, và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. d) Các kết quả nghiên cứu Luận văn “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam” đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu khảo sát, luận văn đã đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam nhằm chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. | vi |
dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5.1. Đối tượng nghiên cứu: 3 5.2. Phạm vi nghiên cứu: 4 6. Kết cấu của luận văn 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 5 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ 5 1.1.1. Đặc điểm hoạt động dịch vụ ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 5 1.1.2. Khái niệm và phân loại doanh thu 6 1.1.3. Khái niệm và phân loại chi phí 11 1.1.4. Khái niệm và phân loại kết quả kinh doanh 13 1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ 14 1.2.1.Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ 14 1.2.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 15 1.3. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp dịch vụ 17 1.3.1. Nguyên tắc kế toán chi phí, doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh 17 1.3.2. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành 20 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ADS VIỆT NAM 42 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 42 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 42 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 43 2.1.2.1. Chức năng 43 2.1.2.2. Nhiệm vụ 43 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 43 2.1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 44 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 46 2.2. Đặc điểm doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 49 2.2.1. Đặc điểm doanh thu, thu nhập khác tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 49 2.2.2. Đặc điểm chi phí tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 50 2.2.3. Đặc điểm kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 51 2.3. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 51 2.3.1. Kế toán doanh thu, thu nhập và các khoản giảm trừ doanh thu 51 2.3.2. Kế toán chi phí 54 2.3.3. Thực trạng kế toán kết quả hoạt động kinh doanh 60 2.3.3.1. Kế toán thuế TNDN 60 2.3.1.2. Kết quả kinh doanh 60 2.4. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 63 2.4.1. Những kết quả đã đạt được 63 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 64 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ADS VIỆT NAM 68 3.1.Định hướng phát triển và yêu cầu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 68 3.1.1. Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 68 3.1.2. Yêu cầu hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty 70 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 71 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu 71 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và giá vốn hàng bán 72 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 78 3.3.1. Về phía nhà nước và các cơ quan chức năng 78 3.3.2. Về phía Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam 79 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHCNGTVT | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | doanh thu | vi |
dc.subject | chi phí | vi |
dc.subject | kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV. Kiều Tuyết Trinh.doc.pdf Restricted Access | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.