Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1858
Title: | Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam |
Authors: | TS. Đặng Thị, Huế Kiều Tuyết, Trinh |
Keywords: | Kế toán doanh thu chi phí kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam Việt Nam |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ĐHCNGTVT |
Abstract: | Nội dung tóm tắt: a) Tính cấp thiết của đề tài: Trong nền kinh tế mở như hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng gia tăng sức cạnh tranh trên thương trường để tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là những động lực để các doanh nghiệp không ngừng cải tiến phương thức kinh doanh, cách quản lý kinh doanh sao cho phù hợp với từng chiến lược, từng giai đoạn hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Bộ phận kế toán là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ nói chung và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam nói riêng càng phải cố gắng nhiều hơn để thể hiện vị thế của mình trong quá trình hội nhập với nền kinh tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, khi đi vào nghiên cứu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam, tôi nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa cung cấp đầy đủ thông tin và chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam” cho luận văn thạc sỹ của mình. b) Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn +) Mục đích nghiên cứu của đề tài: * Mục tiêu chung: Nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. * Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa, làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dịch vụ. - Phản ánh, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. +) Đối tượng nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. +) Phạm vi nghiên cứu của đề tài: * Phạm vi về nội dung: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu lý luận và thực tiễn kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam dưới góc độ kế toán tài chính. - Về kế toán chi phí: Nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kế toán chi phí tài chính, kế toán chi phí khác. - Về kế toán doanh thu: Nghiên cứu về kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu hoạt động tài chính, kế toán thu nhập khác. - Về kế toán kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu về kết quả hoạt động kinh doanh trước thuế TNDN. * Phạm vi thời gian: Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập trong năm 2022. * Phạm vi không gian: Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. c) Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: + Nguồn dữ liệu thứ cấp: Nghiên cứu các bài báo, tạp chí kế toán, giáo trình kế toán chuyên ngành, chuẩn mực, chế độ kế toán, chứng từ sổ sách về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu dữ liệu là cơ sở hệ thống hóa có cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Từ đó phân tích , đánh giá thực trạng tại công ty để đưa ra giải pháp hoàn thiện, phương pháp này được sử dụng trong quá trình làm luận văn. Kết quả phương pháp nghiên cứ dữ liệu thể hiện ở suốt quá trình làm bài với tài liệu tham khảo thể hiện qua các phụ lục, tài liệu tham khảo. + Nguồn dữ liệu sơ cấp: Phương pháp quan sát thực tế: quan sát quy trình luân chuyển chứng từ, hạch toán, quan sát quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh về thiết bị và cung cấp các dịch vụ sửa chữa, lắp đặt. - Phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu: Tác giả đã thu thập các dữ liệu, phân loại, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt ra. Trên cơ sở đó, phân tích, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán, doanh thu, và kết quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. d) Các kết quả nghiên cứu Luận văn “Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam” đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận và nghiên cứu khảo sát, luận văn đã đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam nhằm chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế trong kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ ADS Việt Nam. |
URI: | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1858 |
Appears in Collections: | Luận Văn Kinh Tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV. Kiều Tuyết Trinh.doc.pdf Restricted Access | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.