Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1958Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T02:33:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T02:33:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1958 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Mechanics | vi |
| dc.subject | Prediction | vi |
| dc.subject | Countermeasures | vi |
| dc.subject | Biện pháp phòng chống | vi |
| dc.subject | Dòng chảy bùn đá | vi |
| dc.subject | Cơ học | vi |
| dc.title | Debris Flow: Mechanics, Prediction and Countermeasures (2nd Edition) - Dòng chảy bùn đá: Cơ học, Dự báo và Biện pháp phòng chống (Ấn bản lần thứ 2) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Khoa Công trình | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Debris Flow- Tamotsu Takahashi.pdf | 19.18 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.